Некоммерческое партнерство «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства ЖКХ Контроль» составил ТОП-10 проблем ЖКХ, которые больше всего волнуют граждан страны.
Рейтинг проблем составлен на основе обращений, которые поступили в течение 2 квартала 2014 г. в центры ЖКХ Контроля. За данный период в региональные общественные приемные поступило более 5000 обращений.
5000 обращение это не так уж много, но как заявил исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева: «Мы будем постоянно составлять такой рейтинг, смотреть динамику. По животрепещущим проблемам будем формировать предложения по их решению для органов государственной власти».
К сведению: В настоящее время в 71 субъекте РФ созданы Центры общественного контроля, объединяющие НКО, работающие в сфере жилищного просвещения и защиты прав граждан.
Итак, что же больше всего беспокоило граждан нашей страны во 2-м квартале 2014 года:
Тематика проблем, волнующих граждан | % от количества обращений | ||
---|---|---|---|
1 | Проблемы с начислением платы за жилищно-коммунальные услуги и расчет платы на общедомовые нужды | 20% | Каждое 5 обращение |
2 | Новая система капитального ремонта многоквартирных домов | 18% | Примерно каждое 5 обращение |
3 | Неудовлетворительное качество предоставляемых коммунальных услуг | 15% | Примерно каждое 6 обращение |
4 | Неудовлетворительное состояние многоквартирных домов | 11% | Примерно каждое 9 обращение |
5 | Неудовлетворительное благоустройство придомовой территории (в том числе состояние внутриквартальных проездов, состояние зеленых насаждений, вывоз твердых бытовых отходов) | 9% | Примерно каждое 11 обращение |
6 | Аварийное и ветхое жилье: проблемы с признанием и переселением | 8% | Примерно каждое 12 обращение |
7 | Проблемы с заключением, расторжением и изменением договора управления, реализация права на выбор способа управления, навязывание непосредственного управления. | 7% | Примерно каждое 14 обращение |
8 | Проблемы с приборами учета (индивидуальных приборов учета и общедомовые приборы учета): приобретение, установка, эксплуатация | 5% | Каждое 20 обращение |
9 | Общие собрания собственников: проблемы при проведении, проблемы исполнения принятых решений | 4% | Каждое 25 сообщение |
10 | Жалобы на действия и бездействия уполномоченных органов государственной власти и органов местного самоуправления, влияющие на соблюдение прав и законных интересов граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 3% | Примерно каждое 33 обращение |
данные взяты с сайта «ЖКХ Контроль»